| Rubrica de Evaluación: | ||||||
| Fundamentos de Investigación. | ||||||
| Presentación en electrónico. | ||||||
| Excelente | Muy Bien | Bien | Regular | No cumple | ||
| 1.-Portada | ||||||
| 2.-Ortografía | ||||||
| 3.-Redacción | ||||||
| 4.-Contenido | ||||||
| 5.-Creatividad e innovación 6.-Biografía |
||||||
| Rubrica de Evaluación: | ||||||
| Fundamentos de Investigación. | ||||||
| Exposición | ||||||
| Excelente | Muy Bien | Bien | Regular | No cumple | ||
| 1.-Organización y presentación. | ||||||
| 2.-Participación del equipo | ||||||
| 3.-Manejo del grupo | ||||||
| 4.-Transmisión de información | ||||||
| 5.-Retroalimentación | ||||||
| 6.-Cierre | ||||||
jueves, 19 de septiembre de 2013
Puntos a evaluar con las exposiciones.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)